Astroworld XXI


LITE | PRO | platinum | |
---|---|---|---|
Licença para instalar em computadores pessoais | 1 | 2 | 3 |
Mapas natais | |||
Personalidade básica | |||
Sinastria | |||
Posição Topocêntrica, Heliocêntrica, Baricêntrica ... | |||
Combinado | |||
Composto | |||
Dracônico | |||
Natal-dracônico | |||
Pessoal | |||
Orientação profissional | |||
Orientação para a saúde | |||
Harmônicos | |||
Pontos médios | |||
Partes árabes | |||
Estrelas fixas | |||
Dignidades essenciais | |||
Dignidades acidentais | |||
Astrocartografia | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Prognosis | |||
Trânsitos atuais (diário) | |||
Trânsitos futuros | |||
Revolução Solar e Lunar | |||
Mapa Natal-Revolução Solar | |||
Mapa Natal-Revolução Lunar | |||
Progressões secundárias | |||
Horóscopo do momento | |||
Direções do arco solar | |||
Direções primárias | |||
Progressões terciárias | |||
Eclipse Solar | |||
Eclipse Lunar | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Aspectos tecnicos | |||
Download Online | |||
Windows -10 - 8 - 7 - XP | |||
Usuários MAC | |||
Medidor de distância planetária | |||
Português | |||
21 sistemas de casas | |||
Coordenadas geográficas: 150.000 locais em 268 países | |||
Astroworld Timer (Relógio Astrológico) | |||
Estatisticas | |||
Criar novos bancos de dados (texto) | |||
Transit finder (localizador de aspectos) | |||
Orbes aspecto ajustável e orbes cúspides | |||
Velocidades diárias dos planetas | |||
Distâncias para a Terra em unidades astronômicas | |||
Asteróides (Chiron, Ceres, Pallas ...) | |||
Transnetunianos ou uranianos (Cupido, Ísis, Cronos ...) | |||
Swiss Efemérides 1000-4500 (NASA) | |||
Ativar ou desativar aspectos entre os planetas | |||
Zodíaco Sideral (21 ayanamsas + definido pelo usuário) | |||
Relógio - Calendário para cálculo rápido de horóscopos | |||
ALMUTEN | |||
Cálculo Vertex-Antivertex | |||
Módulo independente para calcular efemérides | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Edição de Texto | |||
Exporta Texto | |||
Exporta Gráficos | |||
TextManager (editor de texto integrado) | |||
Personalize a nota de rodapé de relatórios impressos | |||
Envie horóscopos exportados por e-mail | |||
Exporte os dados do seu horóscopo | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Elementos contendo interpretação | |||
Mapa Natal | |||
Trânsitos | |||
Sinastria | |||
Textos revisados e ampliados de versões anteriores | |||
No link a seguir você pode ver um exemplo das interpretações. Estamos ampliando as interpretações, em 2021 lançaremos interpretação para Orientação de Saúde (Interpretações para versões Platinum y PRO) Todos os usuários que já tenham verificado o programa podem ser atualizados gratuitamente. | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Ajuda e assistência | |||
Assistência Técnica (e-mail) | |||
Informação de Telefone (serviço somente em espanhol): +34 96 572 70 15 | |||
1 ano de atualizações | |||
Exploração comercial vitalícia | |||
Direito de venda dos relatórios gerados | |||
Atualizações ilimitadas | 1 ano | ||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Módulos Adicionados | |||
Módulo profissional: os segredos da astrologia (SOMENTE EM ESPANHOL) | |||
Módulo de programas (somente Windows; Interpretação em espanhol) | |||
Módulo: recupere seu investimento (SOMENTE EM ESPANHOL) | |||
Módulo especial: "Relatórios profissionais"(SOMENTE EM ESPANHOL) | |||
Pretendemos traduzir todos os móduloss para o português do futuro. Quando terminarmos, ele será entregue a todos os usuários gratuitamente. | |||
Outros aspectos | |||
Garantia de devolução: 15 dias | |||
Senhas de acesso personalizadas | |||
Suporte Físico de Remessa - Caixa com CD | |||
Preço | |||
Cell | LITE | PRO | PLATINUM |
Astroworld XXI | 197 € | 255 € | 255 € |
Módulo Profissional | 104 € | 104 € | 104 € |
Módulo: recupere seu investimento | Cell | 100 € | 100 € |
Módulo de programas | Cell | 255 € | 255 € |
Módulo especial: "Relatórios profissionais | Cell | 56 € | 56 € |
Gastos de envio | Cell | Cell | 25 € |
Atualizações ilimitadas | Cell | Cell | 200 € |
Valor Total | 301 € | 770 € | 995 € |

lite
1 computador
301 € 97 €
+ IVA na Europa
Paypal/Cartão

platinum
3 computadores
995 € 147 €
+ IVA na Europa
Paypal/Cartão

pro
2 computadores
770€ 117 €
+ IVA na Europa
Paypal/Cartão
Copyright Astroworld 2020